2024-2025年国际学生学费和直接费用
国际成本
据估计,国际学生至少需要64,080美元(获得奖学金前2024-25学年(秋季和春季学期). 重要的是你有 至少一个学期的费用 在你到达大学时寄给你,或者在到达之前寄给你费用. 额外的资金可以根据需要由家长或担保人电汇到学生的银行账户. 如有任何特殊安排,请在抵达校园前咨询国际学生服务协调员.
如果你打算整个夏天都继续学习的话, 据估计,您还需要大约7美元的额外费用,000美元的学费, 住房, 食物, 个人开支. 美国.S. 美国公民及移民服务局不要求学生在暑假期间注册.
全日制国际学生进入2024-25学年的估计年度费用
学杂费(12-18学时) | $44,172 |
住房(估计) | $7,630 |
食物(标准膳食计划) | $7,370 |
健康和医疗保险(估计12个月) | $1,900 |
运输 | $874 |
学生个人开支(预计9个月) | $1,264 |
紫色包书租赁,用品和设备 | $870 |
全日制国际学生的典型年度费用 (奖学金颁发前) | $64,080 |
给国际学生的额外信息
全职的学费 | 学期 | 年度 |
---|---|---|
全日制本科(12-18学时) | $21,400 ± | $42,800 ± |
每增加一个学时(18以上) | $1,190 | |
所有全日制本科生所需费用 | ||
学生活动费 | $163 | $326 |
服务费用 | $523 | $1,046 |
非全日制学费/杂费(秋季或春季学期) | ||
Part-time 本科 Tuition (per credit hour; 1-11 Hours) | $1,190 | |
非全日制学生每学期注册费 | $55 | $110 |
非全日制入学每学期技术费 | $115 | $230 |
紫色套书租赁-全职(可选择退出) | $360 | |
紫色套书租赁-兼职(可选择退出) | $180 | |
2024年夏季课程学费/杂费 | ||
学费(每学时) | $600 | |
暑期班注册费(每节) | $55 | |
暑期班科技费(每节) | $44 |
出勤费用
有关其他教育相关费用的完整出勤费用信息,请访问 2024-25学年出勤费用.
办公室电话
812-488-2364 or 800-424-8634
办公室传真
1-844-433-7153
办公室的电子邮件
studentfinancialservices@edgepointedges.com
办公室的位置
奥姆斯特德行政大楼105室
付款
812-488-2565
付款地点
奥姆斯特德行政大厅105G室